

| 事業者 | クラウドット株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 中山 拓郎 |
| 本店所在地 | 390-0817 長野県松本市巾上13-4 巾上ビル3F303号 TEL:0263-34-3710 FAX:0263-34-3712 |
| info@cloudot.co.jp | |
| URL | http://www.cloudot.co.jp/ |
| 業務内容 | 良番号の販売、ビジネスフォン等通信機器の販売 |
| 古物許可番号 | 長野県公安委員会 N0.481320900058号 |
| 商品以外の必要料金 | 銀行振込手数料、配送料 ※配送料については、このページ下でご確認ください |
| 支払い時期 | ご注文日より7日以内にお振り込みがなく、ご連絡もない場合はお客様都合のキャンセルとさせていただきます。 |
| 支払い方法 | 銀行振込(前払い) |
| 商品の引渡し時期 | 入金確認後 |
| ビジネスフォン等 通信機器の 返品・交換について |
商品が不良品(但し、保障対象商品に限ります)の場合、商品お届け日から2週間(但し、再用品については、1週間)以内に不良商品をご返送ください(尚、不良商品の返送に係る送料は、お客様負担とさせて頂きまます)。弊社より同一商品を発送させて頂きます。 尚、以下の場合の返品又は交換はお受けいたしません。 1. 一度ご利用になられた商品 2. お客様の責任により、キズや破損が生じた商品 3. お客様のご都合による返品、交換 4. 商品到着後2週間(但し、再用品については、1週間)を経過した商品 |
| 良番号の返品について | ご商談確定後、及び取引完了後の良番号の交換、返品は不可となります。 |
| 保証について | 商品に係る保障条件については、商品に添付される保証書に定めるところによります。なお、商品によっては、保障対象外のものがあります。 |
●配送料
| サイズ名 | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2 | 1,160 | 1,160 | 1,050 | 950 | 840 | 740 |
| 80 | 5 | 1,420 | 1,420 | 1,320 | 1,210 | 1,110 | 1,000 |
| 100 | 10 | 1,680 | 1,680 | 1,580 | 1,470 | 1,370 | 1,260 |
| 140 | 20 | 1,950 | 1,950 | 1,840 | 1,740 | 1,630 | 1,530 |
| 160 | 30 | 2,210 | 2,210 | 2,100 | 2,000 | 1,890 | 1,790 |
| 170 | 10kg毎 加算額270円 上限は60kg迄 |
2,750 | 2,750 | 2,640 | 2,540 | 2,430 | 2,330 |
| 180 | 3,020 | 3,020 | 2,910 | 2,810 | 2,700 | 2,600 | |
| 200 | 3,560 | 3,560 | 3,450 | 3,350 | 3,240 | 3,140 | |
| 220 | 4,100 | 4,100 | 3,990 | 3,890 | 3,780 | 3,680 | |
| 240 | 5,180 | 5,180 | 5,070 | 4,970 | 4,860 | 4,760 | |
| 260 | 6,260 | 6,260 | 6,150 | 6,050 | 5,940 | 5,840 | |
| 280 | 7,610 | 7,610 | 7,500 | 7,400 | 7,290 | 7,190 | |
| 300 | 8,960 | 8,960 | 8,850 | 8,750 | 8,640 | 8,540 | |
| 350 | 13,550 | 13,550 | 13,440 | 13,340 | 13,230 | 13,130 | |
| 400 | 19,220 | 19,220 | 19,110 | 19,010 | 18,900 | 18,800 | |
| 450 | 27,050 | 27,050 | 26,940 | 26,840 | 26,730 | 26,630 |
| サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 1,160 |
| 80 | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,110 | 1,420 |
| 100 | 10 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,370 | 1,680 |
| 140 | 20 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,630 | 1,950 |
| 160 | 30 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 2,210 |
| 170 | 10kg毎 加算額270円 上限は60kg迄 |
2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,430 | 2,750 |
| 180 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,700 | 3,020 | |
| 200 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,240 | 3,560 | |
| 220 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,780 | 4,100 | |
| 240 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,860 | 5,180 | |
| 260 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,940 | 6,260 | |
| 280 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,290 | 7,610 | |
| 300 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,640 | 8,960 | |
| 350 | 13,130 | 13,130 | 13,130 | 13,130 | 13,230 | 13,550 | |
| 400 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,900 | 19,220 | |
| 450 | 26,630 | 26,630 | 26,630 | 26,630 | 26,730 | 27,050 |
2009(C) Cloudot Inc. All Rights Reserved.